Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Ver más grande
| Tecnología de la primera etapa | Membrana compensada |
| Mecanismo | En forma de T |
| Cámara húmeda/seca | Cámara húmeda |
| Máxima presión de trabajo | 3300 bar en la versión DIN 232 bar en la versión Estribo |
| Sistema de cierre automático (ACD) | No |
| Número de puertos de alta presión (HP) | 2 (7/16" UNF) |
| Número de puertos de media presión (MP) | 4 (3/8" UNF) |
| Media presión | 9.5 bar ± 0.5 bar (137 ±7 psi) |
| Caudal (superficie, tubo) | 1.450 l/min (51,2 pies cúbicos/min) HP = 200 bar |
| Estructura | Bronce marino con chapado de cromo |
| Protector de envolvente | Poliuretano |
| Corona de HP extraíble, muelle | Acero inoxidable |
| Filtro cónico | Bronce sinterizado |
| Juntas tóricas | EPDM |
No hay comentarios de clientes por ahora.