| 1st Stage Technology | Diaphragm, balanced |
| Mechanism | T-shape |
| Wet/Dry chamber | Wet chamber |
| Maximal Working Pressure | 300 bar in DIN version 232 bar in yoke version |
| ACD System | No |
| Number of HP ports | 2 (7/16" UNF) |
| Number of MP ports | 4 (3/8" UNF) |
| Medium Pressure | 9.5 bar ± 0.5 bar (137 ±7 psi) |
| Flow Rate (Surface, Hose) | 1450 l/min (51.2 cubic feet/min) HP = 200 bar |
| Body | Marine brass, bright chrome plating |
| Shield protector | Polyurethane |
| Removable HP crown, spring | Stainless steel |
| Conical Filter | Sintered bronze |
| O-Rings | EPDM |
No customer comments for the moment.